Product Details

55 mm x 80 mm x 13 mm KOYO 3NCHAR911 angular contact ball bearings

Brand Name KOYO
Model Number 3NCHAR911
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

55 mm x 80 mm x 13 mm KOYO 3NCHAR911 angular contact ball bearings cross reference by manufacturer

No.BrandDBCmdFrR
NATA 5911IKO80 mm34 mm34 mm - 55 mm - - -
NATB 5911IKO80 mm38 mm34 mm - 55 mm - - -
T911KOYO482.600 mm - 3 390 kN - 228.600 mm - - -
T911ATimken482,6 mm - - - 234,95 mm - 11,2 mm11,2 mm
VKBA 911SKF - - - - - - - -
NKIA 5911Loyal80 mm34 mm34 mm - 55 mm - - -
NKIA5911INA80 mm34 mm - 550 g / Weight55 mm63 mm - -
NKIA5911ANTN80,000 mm34,000 mm34,000 mm - 55,000 mm - - -
WJC-091108NSK17,462 - 6,9 kN - 14,288 - - -
STF430RV5911gNSK591 mm420 mm6 350 kN - 430 mm - - -
NKIB 5911Loyal80 mm34 mm34 mm - 55 mm - - -

 

6 mm x 19 mm x 8 mm KOYO ML6019 deep groove ball bearingswww.bdiexpress.com:623; www.jp.nsk.com:10x3x4; motioncontrolsystems.hiwin.com:SKF; www.baldor.com:10; Diametro esterno (mm):3; Larghezza (mm):4; d:3 mm; D:10 mm; B:4 mm; d1:5.2 mm; D2:8.2 mm; r1,2 - min.:0.15 mm; da - min.:4.2 mm; Da - max.:8.8 mm; ra - max.:0.1 mm; Carico dinamico di base - C:0.54 kN; Carico statico nominale di base - C0:0.18 kN; Limite di carico di fatica - Pu:0.007 kN; Velocità di riferimento:130000 r/min; Limitazione della velocità:80000 r/min; Fattore di calcolo - kr:0.025; Fattore di calcolo - f0:7.5; Bearing number:623; Dimensione (mm):10x3x4; Marchio:SKF; Diametro del foro (mm):10; Diametro esterno (mm):3; Larghezza (mm):4; d:3 mm; D:10 mm; B:4 mm; d1:5.2 mm; D2:8.2 mm; r1,2 - min.:0.15 mm; da - min.:4.2 mm; Da - max.:8.8 mm; ra - max.:0.1 mm; Carico dinamico di base - C:0.54 kN; Carico statico nominale di base - C0:0.18 kN; Limite di carico di fatica - Pu:0.007 kN; Velocità di riferimento:130000 r/min; Limitazione della velocità:80000 r/min; Fattore di calcolo - kr:0.025; Fattore di calcolo - f0:7.5; Categoria:Single Row Ball Bearings; Inventario:0.0; Nome del produttore:SKF; Quantità minima di acquisto:N/A; Peso / Chilogrammo:0.004; Gruppo di prodotti:B00308; Involucro:Open; Classe di precisione:ABEC 1 | ISO P0; Capacità massima / Fessura di riempimento:No; Elemento volvente:Ball Bearing; Anello a scatto:No; Caratteristiche speciali interne:No; Materiale della gabbia:Steel; Autorizzazione interna:C0-Medium; Pollici - Metrico:Metric; Descrizione lunga:3MM Bore; 10MM Outside Diameter; 4MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Categoria:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Codice tariffario armonizzato:8482.10.50.68; Nome:Bearing; Stringa di parole chiave:Ball; URL del produttore:http://www.skf.com; Numero articolo del produttore:623; Peso / LBS:0.01; Larghezza esterna della corsa:0.157 Inch | 4 Millimeter; Diametro esterno:0.394 Inch | 10 Millimeter; Alesaggio:0.118 Inch | 3 Millimeter; diametro del foro:3 mm; capacità di carico statico:0.18 kN; diametro esterno:10 mm; valutazione di precisione:Not Rated; larghezza complessiva:4 mm; finitura/rivestimento:Uncoated; tipo di foro:Round; materiale della gabbia:Steel; tipo di chiusura:Open; larghezza dell'anello esterno:4 mm; tipo di fila & slot di riempimento:Single Row Non-Fill Slot; raggio del filetto:0.1 mm; anello elastico incluso:Without Snap Ring; numero di giri massimo:80000 RPM; autorizzazione interna:C0; serie:62; capacità di carico dinamico:0.54 kN; d1 ≈:5.2 mm; D2 ≈:8.2 mm; r1,2 min.:0.15 mm; da min.:4.2 mm; Da max.:8.8 mm; ra max.:0.1 mm; Carico dinamico di base C:0.54 kN; Carico statico nominale di base C0:0.18 kN; Limite di carico di fatica Pu:0.007 kN; Fattore di calcolo kr:0.025; Fattore di calcolo f0:7.5; Cuscinetto di massa:0.0015 kg;
50 mm x 90 mm x 20 mm KOYO 6210N deep groove ball bearingswww.baldor.com:623; motioncontrolsystems.hiwin.com:10x3x4; www.jp.nsk.com:SKF; www.bdiexpress.com:10; Diametro esterno (mm):3; Larghezza (mm):4; d:3 mm; D:10 mm; B:4 mm; d1:5.2 mm; D2:8.2 mm; r1,2 - min.:0.15 mm; da - min.:4.2 mm; Da - max.:8.8 mm; ra - max.:0.1 mm; Carico dinamico di base - C:0.54 kN; Carico statico nominale di base - C0:0.18 kN; Limite di carico di fatica - Pu:0.007 kN; Velocità di riferimento:130000 r/min; Limitazione della velocità:80000 r/min; Fattore di calcolo - kr:0.025; Fattore di calcolo - f0:7.5; Bearing number:623; Dimensione (mm):10x3x4; Marchio:SKF; Diametro del foro (mm):10; Diametro esterno (mm):3; Larghezza (mm):4; d:3 mm; D:10 mm; B:4 mm; d1:5.2 mm; D2:8.2 mm; r1,2 - min.:0.15 mm; da - min.:4.2 mm; Da - max.:8.8 mm; ra - max.:0.1 mm; Carico dinamico di base - C:0.54 kN; Carico statico nominale di base - C0:0.18 kN; Limite di carico di fatica - Pu:0.007 kN; Velocità di riferimento:130000 r/min; Limitazione della velocità:80000 r/min; Fattore di calcolo - kr:0.025; Fattore di calcolo - f0:7.5; Categoria:Single Row Ball Bearings; Inventario:0.0; Nome del produttore:SKF; Quantità minima di acquisto:N/A; Peso / Chilogrammo:0.004; Gruppo di prodotti:B00308; Involucro:Open; Classe di precisione:ABEC 1 | ISO P0; Capacità massima / Fessura di riempimento:No; Elemento volvente:Ball Bearing; Anello a scatto:No; Caratteristiche speciali interne:No; Materiale della gabbia:Steel; Autorizzazione interna:C0-Medium; Pollici - Metrico:Metric; Descrizione lunga:3MM Bore; 10MM Outside Diameter; 4MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Categoria:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Codice tariffario armonizzato:8482.10.50.68; Nome:Bearing; Stringa di parole chiave:Ball; URL del produttore:http://www.skf.com; Numero articolo del produttore:623; Peso / LBS:0.01; Larghezza esterna della corsa:0.157 Inch | 4 Millimeter; Diametro esterno:0.394 Inch | 10 Millimeter; Alesaggio:0.118 Inch | 3 Millimeter; diametro del foro:3 mm; capacità di carico statico:0.18 kN; diametro esterno:10 mm; valutazione di precisione:Not Rated; larghezza complessiva:4 mm; finitura/rivestimento:Uncoated; tipo di foro:Round; materiale della gabbia:Steel; tipo di chiusura:Open; larghezza dell'anello esterno:4 mm; tipo di fila & slot di riempimento:Single Row Non-Fill Slot; raggio del filetto:0.1 mm; anello elastico incluso:Without Snap Ring; numero di giri massimo:80000 RPM; autorizzazione interna:C0; serie:62; capacità di carico dinamico:0.54 kN; d1 ≈:5.2 mm; D2 ≈:8.2 mm; r1,2 min.:0.15 mm; da min.:4.2 mm; Da max.:8.8 mm; ra max.:0.1 mm; Carico dinamico di base C:0.54 kN; Carico statico nominale di base C0:0.18 kN; Limite di carico di fatica Pu:0.007 kN; Fattore di calcolo kr:0.025; Fattore di calcolo f0:7.5; Cuscinetto di massa:0.0015 kg;
300 mm x 540 mm x 140 mm KOYO 22260R spherical roller bearingswww.baldor.com:623; motioncontrolsystems.hiwin.com:10x3x4; www.jp.nsk.com:SKF; www.bdiexpress.com:10; Diametro esterno (mm):3; Larghezza (mm):4; d:3 mm; D:10 mm; B:4 mm; d1:5.2 mm; D2:8.2 mm; r1,2 - min.:0.15 mm; da - min.:4.2 mm; Da - max.:8.8 mm; ra - max.:0.1 mm; Carico dinamico di base - C:0.54 kN; Carico statico nominale di base - C0:0.18 kN; Limite di carico di fatica - Pu:0.007 kN; Velocità di riferimento:130000 r/min; Limitazione della velocità:80000 r/min; Fattore di calcolo - kr:0.025; Fattore di calcolo - f0:7.5; Bearing number:623; Dimensione (mm):10x3x4; Marchio:SKF; Diametro del foro (mm):10; Diametro esterno (mm):3; Larghezza (mm):4; d:3 mm; D:10 mm; B:4 mm; d1:5.2 mm; D2:8.2 mm; r1,2 - min.:0.15 mm; da - min.:4.2 mm; Da - max.:8.8 mm; ra - max.:0.1 mm; Carico dinamico di base - C:0.54 kN; Carico statico nominale di base - C0:0.18 kN; Limite di carico di fatica - Pu:0.007 kN; Velocità di riferimento:130000 r/min; Limitazione della velocità:80000 r/min; Fattore di calcolo - kr:0.025; Fattore di calcolo - f0:7.5; Categoria:Single Row Ball Bearings; Inventario:0.0; Nome del produttore:SKF; Quantità minima di acquisto:N/A; Peso / Chilogrammo:0.004; Gruppo di prodotti:B00308; Involucro:Open; Classe di precisione:ABEC 1 | ISO P0; Capacità massima / Fessura di riempimento:No; Elemento volvente:Ball Bearing; Anello a scatto:No; Caratteristiche speciali interne:No; Materiale della gabbia:Steel; Autorizzazione interna:C0-Medium; Pollici - Metrico:Metric; Descrizione lunga:3MM Bore; 10MM Outside Diameter; 4MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Categoria:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Codice tariffario armonizzato:8482.10.50.68; Nome:Bearing; Stringa di parole chiave:Ball; URL del produttore:http://www.skf.com; Numero articolo del produttore:623; Peso / LBS:0.01; Larghezza esterna della corsa:0.157 Inch | 4 Millimeter; Diametro esterno:0.394 Inch | 10 Millimeter; Alesaggio:0.118 Inch | 3 Millimeter; diametro del foro:3 mm; capacità di carico statico:0.18 kN; diametro esterno:10 mm; valutazione di precisione:Not Rated; larghezza complessiva:4 mm; finitura/rivestimento:Uncoated; tipo di foro:Round; materiale della gabbia:Steel; tipo di chiusura:Open; larghezza dell'anello esterno:4 mm; tipo di fila & slot di riempimento:Single Row Non-Fill Slot; raggio del filetto:0.1 mm; anello elastico incluso:Without Snap Ring; numero di giri massimo:80000 RPM; autorizzazione interna:C0; serie:62; capacità di carico dinamico:0.54 kN; d1 ≈:5.2 mm; D2 ≈:8.2 mm; r1,2 min.:0.15 mm; da min.:4.2 mm; Da max.:8.8 mm; ra max.:0.1 mm; Carico dinamico di base C:0.54 kN; Carico statico nominale di base C0:0.18 kN; Limite di carico di fatica Pu:0.007 kN; Fattore di calcolo kr:0.025; Fattore di calcolo f0:7.5; Cuscinetto di massa:0.0015 kg;
85 mm x 180 mm x 41 mm KOYO 30317D tapered roller bearingswww.baldor.com:623; www.jp.nsk.com:10x3x4; motioncontrolsystems.hiwin.com:SKF; www.bdiexpress.com:10; Diametro esterno (mm):3; Larghezza (mm):4; d:3 mm; D:10 mm; B:4 mm; d1:5.2 mm; D2:8.2 mm; r1,2 - min.:0.15 mm; da - min.:4.2 mm; Da - max.:8.8 mm; ra - max.:0.1 mm; Carico dinamico di base - C:0.54 kN; Carico statico nominale di base - C0:0.18 kN; Limite di carico di fatica - Pu:0.007 kN; Velocità di riferimento:130000 r/min; Limitazione della velocità:80000 r/min; Fattore di calcolo - kr:0.025; Fattore di calcolo - f0:7.5; Bearing number:623; Dimensione (mm):10x3x4; Marchio:SKF; Diametro del foro (mm):10; Diametro esterno (mm):3; Larghezza (mm):4; d:3 mm; D:10 mm; B:4 mm; d1:5.2 mm; D2:8.2 mm; r1,2 - min.:0.15 mm; da - min.:4.2 mm; Da - max.:8.8 mm; ra - max.:0.1 mm; Carico dinamico di base - C:0.54 kN; Carico statico nominale di base - C0:0.18 kN; Limite di carico di fatica - Pu:0.007 kN; Velocità di riferimento:130000 r/min; Limitazione della velocità:80000 r/min; Fattore di calcolo - kr:0.025; Fattore di calcolo - f0:7.5; Categoria:Single Row Ball Bearings; Inventario:0.0; Nome del produttore:SKF; Quantità minima di acquisto:N/A; Peso / Chilogrammo:0.004; Gruppo di prodotti:B00308; Involucro:Open; Classe di precisione:ABEC 1 | ISO P0; Capacità massima / Fessura di riempimento:No; Elemento volvente:Ball Bearing; Anello a scatto:No; Caratteristiche speciali interne:No; Materiale della gabbia:Steel; Autorizzazione interna:C0-Medium; Pollici - Metrico:Metric; Descrizione lunga:3MM Bore; 10MM Outside Diameter; 4MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Categoria:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Codice tariffario armonizzato:8482.10.50.68; Nome:Bearing; Stringa di parole chiave:Ball; URL del produttore:http://www.skf.com; Numero articolo del produttore:623; Peso / LBS:0.01; Larghezza esterna della corsa:0.157 Inch | 4 Millimeter; Diametro esterno:0.394 Inch | 10 Millimeter; Alesaggio:0.118 Inch | 3 Millimeter; diametro del foro:3 mm; capacità di carico statico:0.18 kN; diametro esterno:10 mm; valutazione di precisione:Not Rated; larghezza complessiva:4 mm; finitura/rivestimento:Uncoated; tipo di foro:Round; materiale della gabbia:Steel; tipo di chiusura:Open; larghezza dell'anello esterno:4 mm; tipo di fila & slot di riempimento:Single Row Non-Fill Slot; raggio del filetto:0.1 mm; anello elastico incluso:Without Snap Ring; numero di giri massimo:80000 RPM; autorizzazione interna:C0; serie:62; capacità di carico dinamico:0.54 kN; d1 ≈:5.2 mm; D2 ≈:8.2 mm; r1,2 min.:0.15 mm; da min.:4.2 mm; Da max.:8.8 mm; ra max.:0.1 mm; Carico dinamico di base C:0.54 kN; Carico statico nominale di base C0:0.18 kN; Limite di carico di fatica Pu:0.007 kN; Fattore di calcolo kr:0.025; Fattore di calcolo f0:7.5; Cuscinetto di massa:0.0015 kg;
32 mm x 55 mm x 8 mm KOYO 234706B thrust ball bearingsmotioncontrolsystems.hiwin.com:623; www.bdiexpress.com:10x3x4; www.jp.nsk.com:SKF; www.baldor.com:10; Diametro esterno (mm):3; Larghezza (mm):4; d:3 mm; D:10 mm; B:4 mm; d1:5.2 mm; D2:8.2 mm; r1,2 - min.:0.15 mm; da - min.:4.2 mm; Da - max.:8.8 mm; ra - max.:0.1 mm; Carico dinamico di base - C:0.54 kN; Carico statico nominale di base - C0:0.18 kN; Limite di carico di fatica - Pu:0.007 kN; Velocità di riferimento:130000 r/min; Limitazione della velocità:80000 r/min; Fattore di calcolo - kr:0.025; Fattore di calcolo - f0:7.5; Bearing number:623; Dimensione (mm):10x3x4; Marchio:SKF; Diametro del foro (mm):10; Diametro esterno (mm):3; Larghezza (mm):4; d:3 mm; D:10 mm; B:4 mm; d1:5.2 mm; D2:8.2 mm; r1,2 - min.:0.15 mm; da - min.:4.2 mm; Da - max.:8.8 mm; ra - max.:0.1 mm; Carico dinamico di base - C:0.54 kN; Carico statico nominale di base - C0:0.18 kN; Limite di carico di fatica - Pu:0.007 kN; Velocità di riferimento:130000 r/min; Limitazione della velocità:80000 r/min; Fattore di calcolo - kr:0.025; Fattore di calcolo - f0:7.5; Categoria:Single Row Ball Bearings; Inventario:0.0; Nome del produttore:SKF; Quantità minima di acquisto:N/A; Peso / Chilogrammo:0.004; Gruppo di prodotti:B00308; Involucro:Open; Classe di precisione:ABEC 1 | ISO P0; Capacità massima / Fessura di riempimento:No; Elemento volvente:Ball Bearing; Anello a scatto:No; Caratteristiche speciali interne:No; Materiale della gabbia:Steel; Autorizzazione interna:C0-Medium; Pollici - Metrico:Metric; Descrizione lunga:3MM Bore; 10MM Outside Diameter; 4MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Categoria:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Codice tariffario armonizzato:8482.10.50.68; Nome:Bearing; Stringa di parole chiave:Ball; URL del produttore:http://www.skf.com; Numero articolo del produttore:623; Peso / LBS:0.01; Larghezza esterna della corsa:0.157 Inch | 4 Millimeter; Diametro esterno:0.394 Inch | 10 Millimeter; Alesaggio:0.118 Inch | 3 Millimeter; diametro del foro:3 mm; capacità di carico statico:0.18 kN; diametro esterno:10 mm; valutazione di precisione:Not Rated; larghezza complessiva:4 mm; finitura/rivestimento:Uncoated; tipo di foro:Round; materiale della gabbia:Steel; tipo di chiusura:Open; larghezza dell'anello esterno:4 mm; tipo di fila & slot di riempimento:Single Row Non-Fill Slot; raggio del filetto:0.1 mm; anello elastico incluso:Without Snap Ring; numero di giri massimo:80000 RPM; autorizzazione interna:C0; serie:62; capacità di carico dinamico:0.54 kN; d1 ≈:5.2 mm; D2 ≈:8.2 mm; r1,2 min.:0.15 mm; da min.:4.2 mm; Da max.:8.8 mm; ra max.:0.1 mm; Carico dinamico di base C:0.54 kN; Carico statico nominale di base C0:0.18 kN; Limite di carico di fatica Pu:0.007 kN; Fattore di calcolo kr:0.025; Fattore di calcolo f0:7.5; Cuscinetto di massa:0.0015 kg;
100 mm x 215 mm x 68 mm KOYO UK320 deep groove ball bearingsmotioncontrolsystems.hiwin.com:623; www.baldor.com:10x3x4; www.jp.nsk.com:SKF; www.bdiexpress.com:10; Diametro esterno (mm):3; Larghezza (mm):4; d:3 mm; D:10 mm; B:4 mm; d1:5.2 mm; D2:8.2 mm; r1,2 - min.:0.15 mm; da - min.:4.2 mm; Da - max.:8.8 mm; ra - max.:0.1 mm; Carico dinamico di base - C:0.54 kN; Carico statico nominale di base - C0:0.18 kN; Limite di carico di fatica - Pu:0.007 kN; Velocità di riferimento:130000 r/min; Limitazione della velocità:80000 r/min; Fattore di calcolo - kr:0.025; Fattore di calcolo - f0:7.5; Bearing number:623; Dimensione (mm):10x3x4; Marchio:SKF; Diametro del foro (mm):10; Diametro esterno (mm):3; Larghezza (mm):4; d:3 mm; D:10 mm; B:4 mm; d1:5.2 mm; D2:8.2 mm; r1,2 - min.:0.15 mm; da - min.:4.2 mm; Da - max.:8.8 mm; ra - max.:0.1 mm; Carico dinamico di base - C:0.54 kN; Carico statico nominale di base - C0:0.18 kN; Limite di carico di fatica - Pu:0.007 kN; Velocità di riferimento:130000 r/min; Limitazione della velocità:80000 r/min; Fattore di calcolo - kr:0.025; Fattore di calcolo - f0:7.5; Categoria:Single Row Ball Bearings; Inventario:0.0; Nome del produttore:SKF; Quantità minima di acquisto:N/A; Peso / Chilogrammo:0.004; Gruppo di prodotti:B00308; Involucro:Open; Classe di precisione:ABEC 1 | ISO P0; Capacità massima / Fessura di riempimento:No; Elemento volvente:Ball Bearing; Anello a scatto:No; Caratteristiche speciali interne:No; Materiale della gabbia:Steel; Autorizzazione interna:C0-Medium; Pollici - Metrico:Metric; Descrizione lunga:3MM Bore; 10MM Outside Diameter; 4MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Categoria:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Codice tariffario armonizzato:8482.10.50.68; Nome:Bearing; Stringa di parole chiave:Ball; URL del produttore:http://www.skf.com; Numero articolo del produttore:623; Peso / LBS:0.01; Larghezza esterna della corsa:0.157 Inch | 4 Millimeter; Diametro esterno:0.394 Inch | 10 Millimeter; Alesaggio:0.118 Inch | 3 Millimeter; diametro del foro:3 mm; capacità di carico statico:0.18 kN; diametro esterno:10 mm; valutazione di precisione:Not Rated; larghezza complessiva:4 mm; finitura/rivestimento:Uncoated; tipo di foro:Round; materiale della gabbia:Steel; tipo di chiusura:Open; larghezza dell'anello esterno:4 mm; tipo di fila & slot di riempimento:Single Row Non-Fill Slot; raggio del filetto:0.1 mm; anello elastico incluso:Without Snap Ring; numero di giri massimo:80000 RPM; autorizzazione interna:C0; serie:62; capacità di carico dinamico:0.54 kN; d1 ≈:5.2 mm; D2 ≈:8.2 mm; r1,2 min.:0.15 mm; da min.:4.2 mm; Da max.:8.8 mm; ra max.:0.1 mm; Carico dinamico di base C:0.54 kN; Carico statico nominale di base C0:0.18 kN; Limite di carico di fatica Pu:0.007 kN; Fattore di calcolo kr:0.025; Fattore di calcolo f0:7.5; Cuscinetto di massa:0.0015 kg;
KOYO 52206 thrust ball bearingswww.baldor.com:623; www.jp.nsk.com:10x3x4; motioncontrolsystems.hiwin.com:SKF; www.bdiexpress.com:10; Diametro esterno (mm):3; Larghezza (mm):4; d:3 mm; D:10 mm; B:4 mm; d1:5.2 mm; D2:8.2 mm; r1,2 - min.:0.15 mm; da - min.:4.2 mm; Da - max.:8.8 mm; ra - max.:0.1 mm; Carico dinamico di base - C:0.54 kN; Carico statico nominale di base - C0:0.18 kN; Limite di carico di fatica - Pu:0.007 kN; Velocità di riferimento:130000 r/min; Limitazione della velocità:80000 r/min; Fattore di calcolo - kr:0.025; Fattore di calcolo - f0:7.5; Bearing number:623; Dimensione (mm):10x3x4; Marchio:SKF; Diametro del foro (mm):10; Diametro esterno (mm):3; Larghezza (mm):4; d:3 mm; D:10 mm; B:4 mm; d1:5.2 mm; D2:8.2 mm; r1,2 - min.:0.15 mm; da - min.:4.2 mm; Da - max.:8.8 mm; ra - max.:0.1 mm; Carico dinamico di base - C:0.54 kN; Carico statico nominale di base - C0:0.18 kN; Limite di carico di fatica - Pu:0.007 kN; Velocità di riferimento:130000 r/min; Limitazione della velocità:80000 r/min; Fattore di calcolo - kr:0.025; Fattore di calcolo - f0:7.5; Categoria:Single Row Ball Bearings; Inventario:0.0; Nome del produttore:SKF; Quantità minima di acquisto:N/A; Peso / Chilogrammo:0.004; Gruppo di prodotti:B00308; Involucro:Open; Classe di precisione:ABEC 1 | ISO P0; Capacità massima / Fessura di riempimento:No; Elemento volvente:Ball Bearing; Anello a scatto:No; Caratteristiche speciali interne:No; Materiale della gabbia:Steel; Autorizzazione interna:C0-Medium; Pollici - Metrico:Metric; Descrizione lunga:3MM Bore; 10MM Outside Diameter; 4MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Categoria:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Codice tariffario armonizzato:8482.10.50.68; Nome:Bearing; Stringa di parole chiave:Ball; URL del produttore:http://www.skf.com; Numero articolo del produttore:623; Peso / LBS:0.01; Larghezza esterna della corsa:0.157 Inch | 4 Millimeter; Diametro esterno:0.394 Inch | 10 Millimeter; Alesaggio:0.118 Inch | 3 Millimeter; diametro del foro:3 mm; capacità di carico statico:0.18 kN; diametro esterno:10 mm; valutazione di precisione:Not Rated; larghezza complessiva:4 mm; finitura/rivestimento:Uncoated; tipo di foro:Round; materiale della gabbia:Steel; tipo di chiusura:Open; larghezza dell'anello esterno:4 mm; tipo di fila & slot di riempimento:Single Row Non-Fill Slot; raggio del filetto:0.1 mm; anello elastico incluso:Without Snap Ring; numero di giri massimo:80000 RPM; autorizzazione interna:C0; serie:62; capacità di carico dinamico:0.54 kN; d1 ≈:5.2 mm; D2 ≈:8.2 mm; r1,2 min.:0.15 mm; da min.:4.2 mm; Da max.:8.8 mm; ra max.:0.1 mm; Carico dinamico di base C:0.54 kN; Carico statico nominale di base C0:0.18 kN; Limite di carico di fatica Pu:0.007 kN; Fattore di calcolo kr:0.025; Fattore di calcolo f0:7.5; Cuscinetto di massa:0.0015 kg;
70 mm x 100 mm x 16 mm KOYO 6914 deep groove ball bearingswww.jp.nsk.com:623; www.baldor.com:10x3x4; www.bdiexpress.com:SKF; motioncontrolsystems.hiwin.com:10; Diametro esterno (mm):3; Larghezza (mm):4; d:3 mm; D:10 mm; B:4 mm; d1:5.2 mm; D2:8.2 mm; r1,2 - min.:0.15 mm; da - min.:4.2 mm; Da - max.:8.8 mm; ra - max.:0.1 mm; Carico dinamico di base - C:0.54 kN; Carico statico nominale di base - C0:0.18 kN; Limite di carico di fatica - Pu:0.007 kN; Velocità di riferimento:130000 r/min; Limitazione della velocità:80000 r/min; Fattore di calcolo - kr:0.025; Fattore di calcolo - f0:7.5; Bearing number:623; Dimensione (mm):10x3x4; Marchio:SKF; Diametro del foro (mm):10; Diametro esterno (mm):3; Larghezza (mm):4; d:3 mm; D:10 mm; B:4 mm; d1:5.2 mm; D2:8.2 mm; r1,2 - min.:0.15 mm; da - min.:4.2 mm; Da - max.:8.8 mm; ra - max.:0.1 mm; Carico dinamico di base - C:0.54 kN; Carico statico nominale di base - C0:0.18 kN; Limite di carico di fatica - Pu:0.007 kN; Velocità di riferimento:130000 r/min; Limitazione della velocità:80000 r/min; Fattore di calcolo - kr:0.025; Fattore di calcolo - f0:7.5; Categoria:Single Row Ball Bearings; Inventario:0.0; Nome del produttore:SKF; Quantità minima di acquisto:N/A; Peso / Chilogrammo:0.004; Gruppo di prodotti:B00308; Involucro:Open; Classe di precisione:ABEC 1 | ISO P0; Capacità massima / Fessura di riempimento:No; Elemento volvente:Ball Bearing; Anello a scatto:No; Caratteristiche speciali interne:No; Materiale della gabbia:Steel; Autorizzazione interna:C0-Medium; Pollici - Metrico:Metric; Descrizione lunga:3MM Bore; 10MM Outside Diameter; 4MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Categoria:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Codice tariffario armonizzato:8482.10.50.68; Nome:Bearing; Stringa di parole chiave:Ball; URL del produttore:http://www.skf.com; Numero articolo del produttore:623; Peso / LBS:0.01; Larghezza esterna della corsa:0.157 Inch | 4 Millimeter; Diametro esterno:0.394 Inch | 10 Millimeter; Alesaggio:0.118 Inch | 3 Millimeter; diametro del foro:3 mm; capacità di carico statico:0.18 kN; diametro esterno:10 mm; valutazione di precisione:Not Rated; larghezza complessiva:4 mm; finitura/rivestimento:Uncoated; tipo di foro:Round; materiale della gabbia:Steel; tipo di chiusura:Open; larghezza dell'anello esterno:4 mm; tipo di fila & slot di riempimento:Single Row Non-Fill Slot; raggio del filetto:0.1 mm; anello elastico incluso:Without Snap Ring; numero di giri massimo:80000 RPM; autorizzazione interna:C0; serie:62; capacità di carico dinamico:0.54 kN; d1 ≈:5.2 mm; D2 ≈:8.2 mm; r1,2 min.:0.15 mm; da min.:4.2 mm; Da max.:8.8 mm; ra max.:0.1 mm; Carico dinamico di base C:0.54 kN; Carico statico nominale di base C0:0.18 kN; Limite di carico di fatica Pu:0.007 kN; Fattore di calcolo kr:0.025; Fattore di calcolo f0:7.5; Cuscinetto di massa:0.0015 kg;

 

 

55 mm x 80 mm x 13 mm KOYO 3NCHAR911 angular contact ball bearings Video

 

KOYO 3NCHAR911 bearing Manufacturers In Mongolia

Parsa Bearing company supply KOYO 3NCHAR911 bearings, KOYO 3NCHAR911 bearing related information: Model: 3NCHAR911 Bearing; Brand: KOYO; 

55 mm x 80 mm x 13 mm KOYO 3NCHAR911 angular contact

55 mm x 80 mm x 13 mm KOYO 3NCHAR911... Bearing No. 3NCHAR911. Size. 55x80x13 mm. Bore Diameter. 55 mm. Outer Diameter. 80 mm. Width. 13 mm d

Original 3NCHAR911 bearing - KOYO 3NCHAR911 bearing

Original KOYO 3NCHAR911 bearing. 55x80x13. JTEKT offers bearings and components which are strictly dedicated to steering column systems, as well as a 

KOYO 306/1DYR1W Bearing Autozone Cylindrical roller

Ggopisy Bearing company specializes in selling KOYO 306/1DYR1W bearings, KOYO 306/1DYR1W bearing ... KOYO 3NCHAR911 Bearing Contact now 

Koyo Precision Ball & Roller Bearings for Machine Tools

Thank you for your valuable support of KOYO products. ... revised version of the KOYO catalog, Precision Ball & Roller. Bearings for ... 3NCHAR911. 9.15. 6.95

Full Specifications NTN R07A17 Cylindrical roller bearings

KOYO HI-CAP TR0506R · $ price ... KOYO BHTM3020 · $ price. NTN Logo Image. Send Message Get Price ... KOYO 3NCHAR911. Get Details 
All Products Contact Now