Product Details

35,000 mm x 72,000 mm x 17,000 mm SNR NU207EG15 cylindrical roller bearings

Brand Name SNR
Model Number NU207EG15
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

35,000 mm x 72,000 mm x 17,000 mm SNR NU207EG15 cylindrical roller bearings are basic numbers only.

No.BranddDAHJLNS
ALF207KOYO35 mm - 24 mm122 mm100 mm89 mm12 mm8,5 mm
ALF207-20KOYO31.75 mm - 24 mm122 mm100 mm89 mm12 mm8,5 mm
ALF207-21KOYO33,3375 mm - 24 mm122 mm100 mm89 mm12 mm8,5 mm
ALF207-22KOYO34,925 mm - 24 mm122 mm100 mm89 mm12 mm8,5 mm
ALF207-23KOYO36,5125 mm - 24 mm122 mm100 mm89 mm12 mm8,5 mm
10N.6207.F074.DSNR35 mm72 mm - - - - - -
10N.6207.F075.ESNR35 mm72 mm - - - - - -
YSP 212-207 SB-2FSKF61.912 mm110 mm - - - - - -
YSPAG 207SKF35 mm72 mm - - - - - -
YSPAG 207-104SKF31.75 mm72 mm - - - - - -
YSPAG 207-106SKF34.925 mm72 mm - - - - - -

 

SNR 23022EMW33 thrust roller bearingsBearing number:6320DDU; Size (mm):100x215x47; Bore Diameter (mm):100; Outer Diameter (mm):215; Width (mm):47; d:100 mm; D:215 mm; B:47 mm; C:47 mm; r min.:3 mm; da min.:113 mm; da max:133 mm; Da max.:202 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:7,04 Kg; Basic dynamic load rating (C):173 kN; Basic static load rating (C0):141 kN; (Grease) Lubrication Speed:2 200 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:7; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:100MM Bore; 215MM Outside Diameter; 47MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Rubber Seal; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6320DDU; Weight / LBS:15.5232; Outside Diameter:8.465 Inch | 215 Millimeter; Bore:3.937 Inch | 100 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:1.85 Inch | 47 Millimeter; SRI:18.89; hidYobi:6320DDU; LangID:1; D_:215; SREX:0.065; B_:47; da min:113; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:18.89; mass:7.04; GRS rpm:2200; ra:2.5; SRIX:0.065; D_a:202; SRIN:-0.065; C0:141; fo:13.2; SREN:-0.065; DE_:195.512; Prod_Type3:DGBB_SR_DD; DA_:36.512; bomp:0; Z_:8; yobi:6320DDU; C_conv:173000; ALPHA_:0; SDM_:159; r:3; KBRG:6161; SBRG:3; DI_:122.488;
50,000 mm x 110,000 mm x 27,000 mm SNR 21310V spherical roller bearingsBearing number:6320DDU; Size (mm):100x215x47; Bore Diameter (mm):100; Outer Diameter (mm):215; Width (mm):47; d:100 mm; D:215 mm; B:47 mm; C:47 mm; r min.:3 mm; da min.:113 mm; da max:133 mm; Da max.:202 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:7,04 Kg; Basic dynamic load rating (C):173 kN; Basic static load rating (C0):141 kN; (Grease) Lubrication Speed:2 200 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:7; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:100MM Bore; 215MM Outside Diameter; 47MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Rubber Seal; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6320DDU; Weight / LBS:15.5232; Outside Diameter:8.465 Inch | 215 Millimeter; Bore:3.937 Inch | 100 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:1.85 Inch | 47 Millimeter; SRI:18.89; hidYobi:6320DDU; LangID:1; D_:215; SREX:0.065; B_:47; da min:113; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:18.89; mass:7.04; GRS rpm:2200; ra:2.5; SRIX:0.065; D_a:202; SRIN:-0.065; C0:141; fo:13.2; SREN:-0.065; DE_:195.512; Prod_Type3:DGBB_SR_DD; DA_:36.512; bomp:0; Z_:8; yobi:6320DDU; C_conv:173000; ALPHA_:0; SDM_:159; r:3; KBRG:6161; SBRG:3; DI_:122.488;
SNR EXFCE205 bearing unitsBearing number:6320DDU; Size (mm):100x215x47; Bore Diameter (mm):100; Outer Diameter (mm):215; Width (mm):47; d:100 mm; D:215 mm; B:47 mm; C:47 mm; r min.:3 mm; da min.:113 mm; da max:133 mm; Da max.:202 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:7,04 Kg; Basic dynamic load rating (C):173 kN; Basic static load rating (C0):141 kN; (Grease) Lubrication Speed:2 200 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:7; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:100MM Bore; 215MM Outside Diameter; 47MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Rubber Seal; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6320DDU; Weight / LBS:15.5232; Outside Diameter:8.465 Inch | 215 Millimeter; Bore:3.937 Inch | 100 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:1.85 Inch | 47 Millimeter; SRI:18.89; hidYobi:6320DDU; LangID:1; D_:215; SREX:0.065; B_:47; da min:113; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:18.89; mass:7.04; GRS rpm:2200; ra:2.5; SRIX:0.065; D_a:202; SRIN:-0.065; C0:141; fo:13.2; SREN:-0.065; DE_:195.512; Prod_Type3:DGBB_SR_DD; DA_:36.512; bomp:0; Z_:8; yobi:6320DDU; C_conv:173000; ALPHA_:0; SDM_:159; r:3; KBRG:6161; SBRG:3; DI_:122.488;
20 mm x 52 mm x 15 mm SNR 10R6304AF386 deep groove ball bearingsBearing number:6320DDU; Size (mm):100x215x47; Bore Diameter (mm):100; Outer Diameter (mm):215; Width (mm):47; d:100 mm; D:215 mm; B:47 mm; C:47 mm; r min.:3 mm; da min.:113 mm; da max:133 mm; Da max.:202 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:7,04 Kg; Basic dynamic load rating (C):173 kN; Basic static load rating (C0):141 kN; (Grease) Lubrication Speed:2 200 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:7; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:100MM Bore; 215MM Outside Diameter; 47MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Rubber Seal; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6320DDU; Weight / LBS:15.5232; Outside Diameter:8.465 Inch | 215 Millimeter; Bore:3.937 Inch | 100 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:1.85 Inch | 47 Millimeter; SRI:18.89; hidYobi:6320DDU; LangID:1; D_:215; SREX:0.065; B_:47; da min:113; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:18.89; mass:7.04; GRS rpm:2200; ra:2.5; SRIX:0.065; D_a:202; SRIN:-0.065; C0:141; fo:13.2; SREN:-0.065; DE_:195.512; Prod_Type3:DGBB_SR_DD; DA_:36.512; bomp:0; Z_:8; yobi:6320DDU; C_conv:173000; ALPHA_:0; SDM_:159; r:3; KBRG:6161; SBRG:3; DI_:122.488;
34,987 mm x 61,973 mm x 17 mm SNR LM78349/310 tapered roller bearingsBearing number:6320DDU; Size (mm):100x215x47; Bore Diameter (mm):100; Outer Diameter (mm):215; Width (mm):47; d:100 mm; D:215 mm; B:47 mm; C:47 mm; r min.:3 mm; da min.:113 mm; da max:133 mm; Da max.:202 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:7,04 Kg; Basic dynamic load rating (C):173 kN; Basic static load rating (C0):141 kN; (Grease) Lubrication Speed:2 200 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:7; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:100MM Bore; 215MM Outside Diameter; 47MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Rubber Seal; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6320DDU; Weight / LBS:15.5232; Outside Diameter:8.465 Inch | 215 Millimeter; Bore:3.937 Inch | 100 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:1.85 Inch | 47 Millimeter; SRI:18.89; hidYobi:6320DDU; LangID:1; D_:215; SREX:0.065; B_:47; da min:113; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:18.89; mass:7.04; GRS rpm:2200; ra:2.5; SRIX:0.065; D_a:202; SRIN:-0.065; C0:141; fo:13.2; SREN:-0.065; DE_:195.512; Prod_Type3:DGBB_SR_DD; DA_:36.512; bomp:0; Z_:8; yobi:6320DDU; C_conv:173000; ALPHA_:0; SDM_:159; r:3; KBRG:6161; SBRG:3; DI_:122.488;
SNR UKT326H bearing unitsBearing number:6320DDU; Size (mm):100x215x47; Bore Diameter (mm):100; Outer Diameter (mm):215; Width (mm):47; d:100 mm; D:215 mm; B:47 mm; C:47 mm; r min.:3 mm; da min.:113 mm; da max:133 mm; Da max.:202 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:7,04 Kg; Basic dynamic load rating (C):173 kN; Basic static load rating (C0):141 kN; (Grease) Lubrication Speed:2 200 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:7; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:100MM Bore; 215MM Outside Diameter; 47MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Rubber Seal; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6320DDU; Weight / LBS:15.5232; Outside Diameter:8.465 Inch | 215 Millimeter; Bore:3.937 Inch | 100 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:1.85 Inch | 47 Millimeter; SRI:18.89; hidYobi:6320DDU; LangID:1; D_:215; SREX:0.065; B_:47; da min:113; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:18.89; mass:7.04; GRS rpm:2200; ra:2.5; SRIX:0.065; D_a:202; SRIN:-0.065; C0:141; fo:13.2; SREN:-0.065; DE_:195.512; Prod_Type3:DGBB_SR_DD; DA_:36.512; bomp:0; Z_:8; yobi:6320DDU; C_conv:173000; ALPHA_:0; SDM_:159; r:3; KBRG:6161; SBRG:3; DI_:122.488;
35 mm x 68 mm x 37 mm SNR GB12132 angular contact ball bearingsBearing number:6320DDU; Size (mm):100x215x47; Bore Diameter (mm):100; Outer Diameter (mm):215; Width (mm):47; d:100 mm; D:215 mm; B:47 mm; C:47 mm; r min.:3 mm; da min.:113 mm; da max:133 mm; Da max.:202 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:7,04 Kg; Basic dynamic load rating (C):173 kN; Basic static load rating (C0):141 kN; (Grease) Lubrication Speed:2 200 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:7; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:100MM Bore; 215MM Outside Diameter; 47MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Rubber Seal; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6320DDU; Weight / LBS:15.5232; Outside Diameter:8.465 Inch | 215 Millimeter; Bore:3.937 Inch | 100 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:1.85 Inch | 47 Millimeter; SRI:18.89; hidYobi:6320DDU; LangID:1; D_:215; SREX:0.065; B_:47; da min:113; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:18.89; mass:7.04; GRS rpm:2200; ra:2.5; SRIX:0.065; D_a:202; SRIN:-0.065; C0:141; fo:13.2; SREN:-0.065; DE_:195.512; Prod_Type3:DGBB_SR_DD; DA_:36.512; bomp:0; Z_:8; yobi:6320DDU; C_conv:173000; ALPHA_:0; SDM_:159; r:3; KBRG:6161; SBRG:3; DI_:122.488;
35,000 mm x 80,000 mm x 21,000 mm SNR 6307NRZ deep groove ball bearingsBearing number:6320DDU; Size (mm):100x215x47; Bore Diameter (mm):100; Outer Diameter (mm):215; Width (mm):47; d:100 mm; D:215 mm; B:47 mm; C:47 mm; r min.:3 mm; da min.:113 mm; da max:133 mm; Da max.:202 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:7,04 Kg; Basic dynamic load rating (C):173 kN; Basic static load rating (C0):141 kN; (Grease) Lubrication Speed:2 200 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:7; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:100MM Bore; 215MM Outside Diameter; 47MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Other Features:Deep Groove | Rubber Seal; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6320DDU; Weight / LBS:15.5232; Outside Diameter:8.465 Inch | 215 Millimeter; Bore:3.937 Inch | 100 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:1.85 Inch | 47 Millimeter; SRI:18.89; hidYobi:6320DDU; LangID:1; D_:215; SREX:0.065; B_:47; da min:113; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:18.89; mass:7.04; GRS rpm:2200; ra:2.5; SRIX:0.065; D_a:202; SRIN:-0.065; C0:141; fo:13.2; SREN:-0.065; DE_:195.512; Prod_Type3:DGBB_SR_DD; DA_:36.512; bomp:0; Z_:8; yobi:6320DDU; C_conv:173000; ALPHA_:0; SDM_:159; r:3; KBRG:6161; SBRG:3; DI_:122.488;

 

 

35,000 mm x 72,000 mm x 17,000 mm SNR NU207EG15 cylindrical roller bearings Video

 

35,000 mm x 72,000 mm x 17,000 mm SNR NU207EG15

35,000 mm x 72,000 mm x 17,000 mm SN... Bearing No. NU207EG15. Size. 35x72x17 mm. Bore Diameter. 35,000 mm. Outer Diameter. 72,000 mm. Width

Bearing NU207EG15 (SNR) | Size and Specification

Cylindrical roller bearings NU207EG15. Bearing number : NU207EG15. Size (mm) : 35x72x17. Brand : SNR. Bore Diameter (mm) : 35,000. Outer Diameter (mm) 

Roller Bearing With Inner Ring And No Ribs Ref. Snr

SNR NU207EG15. Roller bearing with inner ring and no ribs. Radial roller bearings group models of one, two and four rows. They are also available in inches

Подшипник SNR NU207EG15 (35,000x72,000x17,000

Подшипник SNR NU207EG15 (подшипник роликовый радиальный однорядный). Основные размеры 35000x72,000x17,000. Полные характеристики 

NU.207.E.G15 Cylindrical roller bearings : NTN-SNR, Industry

Single row cylindrical roller bearing, floating, separable, polyamide cage. NU.207.E.G15 Single row cylindrical roller bearings NU207EG15. Please login

NU207EG15 SNR – Argendrill

NU207EG15 SNR. $0.00 + Impuestos. ROD. SNR NU.207.E.G15. Solo quedan 1 disponibles . NU207EG15 SNR cantidad. Agregar. Categorías: General 
All Products Contact Now