Product Details

SNR USPE209 bearing units

Brand Name SNR
Model Number USPE209
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

SNR USPE209 bearing units are basic numbers only.

No.BranddSGBCsNZ
USPE209SNR45 mm - - - 31,85 kN10,2 mm14 mm -
USPE209T20COSNR45 mm10.2 mmR1/8" 41.2 mm31.85 kN - 14mm 70.3 mm
USPE209-28SNR44.45 mm10.2 mmR1/8" 41.2 mm31.85 kN - 14mm -
USPE209-28CCSNR44.45 mm10.2 mmR1/8" 41.2 mm31.85 kN - 14mm 70.3 mm
USPE209-28COSNR44.45 mm10.2 mmR1/8" 41.2 mm31.85 kN - 14mm 70.3 mm
USPE209-28NSNR44.45 mm10.2 mmR1/8" 41.2 mm31.85 kN - 14mm 24.5 mm
USPE209-28NT04SNR44.45 mm10.2 mmR1/8" 41.2 mm31.85 kN - 14mm 24.5 mm
USPE209-28NT20SNR44.45 mm10.2 mmR1/8" 41.2 mm31.85 kN - 14mm 24.5 mm
USPE209-28T04SNR44.45 mm10.2 mmR1/8" 41.2 mm31.85 kN - 14mm -
USPE209-28T04CCSNR44.45 mm10.2 mmR1/8" 41.2 mm31.85 kN - 14mm 70.3 mm
USPE209-28T04COSNR44.45 mm10.2 mmR1/8" 41.2 mm31.85 kN - 14mm 70.3 mm

 

35,000 mm x 80,000 mm x 21,000 mm SNR 6307NRZ deep groove ball bearingsBearing number:6810ZZE; Size (mm):50x65x7; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):65; Width (mm):7; d:50 mm; D:65 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:52 mm; Da max.:63 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.052 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,4 kN; Basic static load rating (C0):5,8 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.05; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:50MM Bore; 65MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6810 ZZE BS6S; Weight / LBS:0.11; Bore:1.969 Inch | 50 Millimeter; Outside Diameter:2.559 Inch | 65 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:50 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:6,400 N; Static Load Rating:5,800 N; Limiting Speed - Grease:10,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.006 to 0.023 mm; da (min):52 mm; Da (max):63 mm; ra (max):0.3 mm;
34,987 mm x 61,973 mm x 17 mm SNR LM78349/310 tapered roller bearingsBearing number:6810ZZE; Size (mm):50x65x7; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):65; Width (mm):7; d:50 mm; D:65 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:52 mm; Da max.:63 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.052 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,4 kN; Basic static load rating (C0):5,8 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.05; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:50MM Bore; 65MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6810 ZZE BS6S; Weight / LBS:0.11; Bore:1.969 Inch | 50 Millimeter; Outside Diameter:2.559 Inch | 65 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:50 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:6,400 N; Static Load Rating:5,800 N; Limiting Speed - Grease:10,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.006 to 0.023 mm; da (min):52 mm; Da (max):63 mm; ra (max):0.3 mm;
SNR 23022EMW33 thrust roller bearingsBearing number:6810ZZE; Size (mm):50x65x7; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):65; Width (mm):7; d:50 mm; D:65 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:52 mm; Da max.:63 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.052 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,4 kN; Basic static load rating (C0):5,8 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.05; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:50MM Bore; 65MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6810 ZZE BS6S; Weight / LBS:0.11; Bore:1.969 Inch | 50 Millimeter; Outside Diameter:2.559 Inch | 65 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:50 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:6,400 N; Static Load Rating:5,800 N; Limiting Speed - Grease:10,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.006 to 0.023 mm; da (min):52 mm; Da (max):63 mm; ra (max):0.3 mm;
35 mm x 68 mm x 37 mm SNR GB12132 angular contact ball bearingsBearing number:6810ZZE; Size (mm):50x65x7; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):65; Width (mm):7; d:50 mm; D:65 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:52 mm; Da max.:63 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.052 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,4 kN; Basic static load rating (C0):5,8 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.05; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:50MM Bore; 65MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6810 ZZE BS6S; Weight / LBS:0.11; Bore:1.969 Inch | 50 Millimeter; Outside Diameter:2.559 Inch | 65 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:50 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:6,400 N; Static Load Rating:5,800 N; Limiting Speed - Grease:10,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.006 to 0.023 mm; da (min):52 mm; Da (max):63 mm; ra (max):0.3 mm;
50,000 mm x 110,000 mm x 27,000 mm SNR 21310V spherical roller bearingsBearing number:6810ZZE; Size (mm):50x65x7; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):65; Width (mm):7; d:50 mm; D:65 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:52 mm; Da max.:63 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.052 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,4 kN; Basic static load rating (C0):5,8 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.05; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:50MM Bore; 65MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6810 ZZE BS6S; Weight / LBS:0.11; Bore:1.969 Inch | 50 Millimeter; Outside Diameter:2.559 Inch | 65 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:50 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:6,400 N; Static Load Rating:5,800 N; Limiting Speed - Grease:10,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.006 to 0.023 mm; da (min):52 mm; Da (max):63 mm; ra (max):0.3 mm;
20 mm x 52 mm x 15 mm SNR 10R6304AF386 deep groove ball bearingsBearing number:6810ZZE; Size (mm):50x65x7; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):65; Width (mm):7; d:50 mm; D:65 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:52 mm; Da max.:63 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.052 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,4 kN; Basic static load rating (C0):5,8 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.05; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:50MM Bore; 65MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6810 ZZE BS6S; Weight / LBS:0.11; Bore:1.969 Inch | 50 Millimeter; Outside Diameter:2.559 Inch | 65 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:50 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:6,400 N; Static Load Rating:5,800 N; Limiting Speed - Grease:10,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.006 to 0.023 mm; da (min):52 mm; Da (max):63 mm; ra (max):0.3 mm;
SNR EXFCE205 bearing unitsBearing number:6810ZZE; Size (mm):50x65x7; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):65; Width (mm):7; d:50 mm; D:65 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:52 mm; Da max.:63 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.052 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,4 kN; Basic static load rating (C0):5,8 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.05; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:50MM Bore; 65MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6810 ZZE BS6S; Weight / LBS:0.11; Bore:1.969 Inch | 50 Millimeter; Outside Diameter:2.559 Inch | 65 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:50 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:6,400 N; Static Load Rating:5,800 N; Limiting Speed - Grease:10,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.006 to 0.023 mm; da (min):52 mm; Da (max):63 mm; ra (max):0.3 mm;
SNR UKT326H bearing unitsBearing number:6810ZZE; Size (mm):50x65x7; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):65; Width (mm):7; d:50 mm; D:65 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:52 mm; Da max.:63 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.052 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,4 kN; Basic static load rating (C0):5,8 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.05; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:50MM Bore; 65MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6810 ZZE BS6S; Weight / LBS:0.11; Bore:1.969 Inch | 50 Millimeter; Outside Diameter:2.559 Inch | 65 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:50 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:6,400 N; Static Load Rating:5,800 N; Limiting Speed - Grease:10,000 rpm; Factor fo:16.1; Radial Clearance:0.006 to 0.023 mm; da (min):52 mm; Da (max):63 mm; ra (max):0.3 mm;

 

 

SNR USPE209 bearing units Video

 

Pillow block unit all bearings type

SNR USPE209|USPE209 Bearing Motion Industries. 45 * 192 * 54.0. Add to Cart. SNR PE209. SNR PE209|PE209 Bearing bearings Lithuania. 45 * 192 * 54.0

Cast housed bearing - 2 bolts USPE209-SNR | 123Bearing

Cast housed bearing - 2 bolts USPE209-SNR IN STOCK. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years

Bearing units : NTN-SNR, Industry Solutions

USPE.209.CO Bearing units on NTN-SNR catalog, Industry Solutions manufacturer for Bearing units market

Bearing USPE209 (SNR) | Size and Specification | Bearings

Bearing units USPE209. Bearing number : USPE209. Brand : SNR. Bore Diameter (mm) : 45. Bearing dimensions and specification in SNR catalogue: d - 45 mm

USPE 209 CC | Online Catalog | Bearings | Products | NOC

Plummer block and flanged housing units. Cast plummer blocks, Y-bearing units. Complete. SNR USPE 209 CC, USPE-209-CC, USPE209CC, USPE209CC

SNR - Albeco

SNR ball bearing units with cast iron or pressed steel housings ... USPE209. 192. 54,0. 32. 48. 150. 14. 29. 54,5 21,5 107,0. -. -. 41,2. 10,2. ESPE209. 192. 54,0
All Products Contact Now