Product Details

140 mm x 195 mm x 27 mm Timken JP14049-JP14010-B tapered roller bearings

Brand Name Timken
Model Number JP14049-JP14010-B
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Try different search 140 mm x 195 mm x 27 mm Timken JP14049-JP14010-B tapered roller bearings

No.BranddDarRCBC2
AST090 140100AST140145 - - - - - -
713614010FAG - - - - - - - -
AST11 140100AST140145 - - - - - -
AST20 140100AST140145 - - - - - -
AST650 120140100AST120140 - - - - - -
AST650 F120140100AST120140 - - - - - -
AST850BM 140100AST140145 - - - - - -
AST850SM 140100AST140145 - - - - - -
ASTT90 140100AST140145 - - - - - -
EGB140100-E40INA140 mm145 mm - - - - 100 mm -
JP14049-JP14010-BTimken140 mm195 mm11,9 mm3 mm3 mm304 kN27 mm5 mm

 

109,975 mm x 179,974 mm x 41,275 mm Timken 64432/64708 tapered roller bearingsBearing number:6920; Size (mm):100x140x20; Bore Diameter (mm):100; Outer Diameter (mm):140; Width (mm):20; d:100 mm; D:140 mm; B:20 mm; C:20 mm; r min.:1.1 mm; da min.:106 mm; Da max.:134 mm; ra max.:1.0 mm; Weight:0.771 Kg; Basic dynamic load rating (C):37 kN; Basic static load rating (C0):36,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:4400 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.771; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:100MM Bore; 140MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.7; Bore:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outside Diameter:5.512 Inch | 140 Millimeter; Outer Race Width:0.787 Inch | 20 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:100 mm; Width:20 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; Dynamic Load Rating:42,500 N; Static Load Rating:36,500 N; Limiting Speed - Grease:4,500 rpm; Limiting Speed - Oil:5,300 rpm; Factor fo:16.5; Radial Clearance:0.012 to 0.036 mm; da (min):106 mm; Da (max):134 mm; ra (max):1 mm;
80 mm x 170 mm x 39 mm Timken 316WG deep groove ball bearingsBearing number:6920; Size (mm):100x140x20; Bore Diameter (mm):100; Outer Diameter (mm):140; Width (mm):20; d:100 mm; D:140 mm; B:20 mm; C:20 mm; r min.:1.1 mm; da min.:106 mm; Da max.:134 mm; ra max.:1.0 mm; Weight:0.771 Kg; Basic dynamic load rating (C):37 kN; Basic static load rating (C0):36,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:4400 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.771; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:100MM Bore; 140MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.7; Bore:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outside Diameter:5.512 Inch | 140 Millimeter; Outer Race Width:0.787 Inch | 20 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:100 mm; Width:20 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; Dynamic Load Rating:42,500 N; Static Load Rating:36,500 N; Limiting Speed - Grease:4,500 rpm; Limiting Speed - Oil:5,300 rpm; Factor fo:16.5; Radial Clearance:0.012 to 0.036 mm; da (min):106 mm; Da (max):134 mm; ra (max):1 mm;
Timken 28150/28318D+X4S-28150 tapered roller bearingsBearing number:6920; Size (mm):100x140x20; Bore Diameter (mm):100; Outer Diameter (mm):140; Width (mm):20; d:100 mm; D:140 mm; B:20 mm; C:20 mm; r min.:1.1 mm; da min.:106 mm; Da max.:134 mm; ra max.:1.0 mm; Weight:0.771 Kg; Basic dynamic load rating (C):37 kN; Basic static load rating (C0):36,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:4400 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.771; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:100MM Bore; 140MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.7; Bore:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outside Diameter:5.512 Inch | 140 Millimeter; Outer Race Width:0.787 Inch | 20 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:100 mm; Width:20 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; Dynamic Load Rating:42,500 N; Static Load Rating:36,500 N; Limiting Speed - Grease:4,500 rpm; Limiting Speed - Oil:5,300 rpm; Factor fo:16.5; Radial Clearance:0.012 to 0.036 mm; da (min):106 mm; Da (max):134 mm; ra (max):1 mm;
100 mm x 215 mm x 47 mm Timken 320WD deep groove ball bearingsBearing number:6920; Size (mm):100x140x20; Bore Diameter (mm):100; Outer Diameter (mm):140; Width (mm):20; d:100 mm; D:140 mm; B:20 mm; C:20 mm; r min.:1.1 mm; da min.:106 mm; Da max.:134 mm; ra max.:1.0 mm; Weight:0.771 Kg; Basic dynamic load rating (C):37 kN; Basic static load rating (C0):36,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:4400 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.771; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:100MM Bore; 140MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.7; Bore:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outside Diameter:5.512 Inch | 140 Millimeter; Outer Race Width:0.787 Inch | 20 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:100 mm; Width:20 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; Dynamic Load Rating:42,500 N; Static Load Rating:36,500 N; Limiting Speed - Grease:4,500 rpm; Limiting Speed - Oil:5,300 rpm; Factor fo:16.5; Radial Clearance:0.012 to 0.036 mm; da (min):106 mm; Da (max):134 mm; ra (max):1 mm;
Timken K22X28X17H needle roller bearingsBearing number:6920; Size (mm):100x140x20; Bore Diameter (mm):100; Outer Diameter (mm):140; Width (mm):20; d:100 mm; D:140 mm; B:20 mm; C:20 mm; r min.:1.1 mm; da min.:106 mm; Da max.:134 mm; ra max.:1.0 mm; Weight:0.771 Kg; Basic dynamic load rating (C):37 kN; Basic static load rating (C0):36,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:4400 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.771; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:100MM Bore; 140MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.7; Bore:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outside Diameter:5.512 Inch | 140 Millimeter; Outer Race Width:0.787 Inch | 20 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:100 mm; Width:20 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; Dynamic Load Rating:42,500 N; Static Load Rating:36,500 N; Limiting Speed - Grease:4,500 rpm; Limiting Speed - Oil:5,300 rpm; Factor fo:16.5; Radial Clearance:0.012 to 0.036 mm; da (min):106 mm; Da (max):134 mm; ra (max):1 mm;
28,575 mm x 62 mm x 36,51 mm Timken 1102KR deep groove ball bearingsBearing number:6920; Size (mm):100x140x20; Bore Diameter (mm):100; Outer Diameter (mm):140; Width (mm):20; d:100 mm; D:140 mm; B:20 mm; C:20 mm; r min.:1.1 mm; da min.:106 mm; Da max.:134 mm; ra max.:1.0 mm; Weight:0.771 Kg; Basic dynamic load rating (C):37 kN; Basic static load rating (C0):36,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:4400 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.771; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:100MM Bore; 140MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.7; Bore:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outside Diameter:5.512 Inch | 140 Millimeter; Outer Race Width:0.787 Inch | 20 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:100 mm; Width:20 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; Dynamic Load Rating:42,500 N; Static Load Rating:36,500 N; Limiting Speed - Grease:4,500 rpm; Limiting Speed - Oil:5,300 rpm; Factor fo:16.5; Radial Clearance:0.012 to 0.036 mm; da (min):106 mm; Da (max):134 mm; ra (max):1 mm;
Timken 779/774D+X3S-779 tapered roller bearingsBearing number:6920; Size (mm):100x140x20; Bore Diameter (mm):100; Outer Diameter (mm):140; Width (mm):20; d:100 mm; D:140 mm; B:20 mm; C:20 mm; r min.:1.1 mm; da min.:106 mm; Da max.:134 mm; ra max.:1.0 mm; Weight:0.771 Kg; Basic dynamic load rating (C):37 kN; Basic static load rating (C0):36,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:4400 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.771; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:100MM Bore; 140MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.7; Bore:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outside Diameter:5.512 Inch | 140 Millimeter; Outer Race Width:0.787 Inch | 20 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:100 mm; Width:20 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; Dynamic Load Rating:42,500 N; Static Load Rating:36,500 N; Limiting Speed - Grease:4,500 rpm; Limiting Speed - Oil:5,300 rpm; Factor fo:16.5; Radial Clearance:0.012 to 0.036 mm; da (min):106 mm; Da (max):134 mm; ra (max):1 mm;
Timken 9382/9320D+X1S-9382 tapered roller bearingsBearing number:6920; Size (mm):100x140x20; Bore Diameter (mm):100; Outer Diameter (mm):140; Width (mm):20; d:100 mm; D:140 mm; B:20 mm; C:20 mm; r min.:1.1 mm; da min.:106 mm; Da max.:134 mm; ra max.:1.0 mm; Weight:0.771 Kg; Basic dynamic load rating (C):37 kN; Basic static load rating (C0):36,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:4400 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.771; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:100MM Bore; 140MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.7; Bore:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outside Diameter:5.512 Inch | 140 Millimeter; Outer Race Width:0.787 Inch | 20 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:100 mm; Width:20 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; Dynamic Load Rating:42,500 N; Static Load Rating:36,500 N; Limiting Speed - Grease:4,500 rpm; Limiting Speed - Oil:5,300 rpm; Factor fo:16.5; Radial Clearance:0.012 to 0.036 mm; da (min):106 mm; Da (max):134 mm; ra (max):1 mm;

 

 

140 mm x 195 mm x 27 mm Timken JP14049-JP14010-B tapered roller bearings Video

 

Bearing JP14049-JP14010-B (Timken) | Size and

Tapered roller bearings JP14049-JP14010-B. Bearing number : JP14049-JP14010-B. Brand : Timken. Bore Diameter (mm) : 140. Outer Diameter (mm) : 202

Timken JP14049/JP14010 single row tapered Roller bearing

TIMKEN JP14049/JP14010,Bearing type: Single row Inch Tapered Roller Bearing,Cone Part: JP14049,Cup Part:JP14010 ... Width(B), 27mm, Factors K, 1.16

TIMKEN JP14049/JP14010 bearing - Original Bearing Agent

This TIMKEN JP14049/JP14010 bearing is the original product, with best price, fast delivery ... Tapered roller bearing JP14049-JP14010-B-TIMKEN , dim : Ø int

JP14049/JP14010 TIMKEN Bearing | JP14049/JP14010-B

Tapered roller bearing JP14049-JP14010-B-TIMKEN , dim : Ø int. 140 x Ø ext. 195 x th. 27 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 

TIMKEN JP14049-JP14010-B bearing - bearings agent

TIMKEN JP14049-JP14010-B bearing. Bearing agent. . TIMKEN, FAG, HRB, NSK, SKF, ZWZ 2. Main types: Deep groove ball bearing, Self-... JP14049/JP14010 

JP14049 - JP14010-B - Timken CAD

Browse Part Number JP14049 - JP14010-B, Tapered Roller Bearings - TSF (Tapered Single with Flange) Metric in the The Timken Company catalog including 
All Products Contact Now